Torneo Online Otoño 2020

Fecha: 24 de octubre de 2020, a aprtir de las 18h

Lugar: A través de la plataforma lichess (online)

Ritmo de juego: Sistema suizo. Se jugarán 6 rondas. Ritmo de juego: 5min+3s por jugada

Listado de jugadores

No. JugadorUsuario de lichess 
1Fernando Sacristándrlasker 
2Vojin Jankovicatomravuae 
3Iñaki VillarragutInakivvSub 18
4Glenier Belloglbb 
5Lucas AlvarezLuka1008Sub 18
6Miguel Angel Fernandezleonangello 
7Maria GrandemariagbSub 18
8Pedro GrandePedroJ76 
9Jose Luis Gomezjefebrody 
10Rodrigo LozanoRodriLozanoSub 18
11Luis Miguel Lozanotigreton2007 
12Sergio Martineztecnoraptor 

Emparejamientos ronda 1

 1 Alvarez, L (1)               0 : 1    Jankovic, V (7)      
 2 Lozano, Luis Miguel,  (8)    0 : 1    Bello, G (2)         
 3 Fernandez, M (3)             0 : 1    Lozano, Rodrigo,  (9)
 4 Martinez, S (10)             0 : 1    Gomez, J (4)         
 5 Grande, M (5)                0 : 1    Sacristan, F (11)    
 6 Villaragut, I (12)           1 : 0    Grande, P (6)  

Emparejamientos ronda 2

 1 Bello, G (2)               1   : 0    Lozano, Rodrigo,  (9)
 2 Gomez, J (4)             0,5   : 0,5  Sacristan, F (11)    
 3 Jankovic, V (7)            1   : 0    Villaragut, I (12)   
 4 Grande, P (6)              0   : 1    Alvarez, L (1)       
 5 Lozano, Luis Miguel,  (8)  1   : 0    Fernandez, M (3)     
 6 Martinez, S (10)           1   : 0   Grande, M (5)        

Emparejamientos ronda 3

 1 Jankovic, V (7)         0  : 1    Bello, G (2)             
 2 Alvarez, L (1)          0  : 1    Gomez, J (4)             
 3 Sacristan, F (11)       1  : 0    Lozano, Luis Miguel,  (8)
 4 Lozano, Rodrigo,  (9)   0  : 1    Martinez, S (10)         
 5 Villaragut, I (12)      1  : 0    Fernandez, M (3)         
 6 Grande, M (5)           0  : 1    Grande, P (6)   

Emparejamientos ronda 4

 1 Bello, G (2)           1   : 0    Gomez, J (4)             
 2 Sacristan, F (11)      1   : 0    Jankovic, V (7)          
 3 Martinez, S (10)       0   : 1    Villaragut, I (12)       
 4 Lozano, Rodrigo,  (9)  1   : 0    Alvarez, L (1)           
 5 Grande, P (6)          0   : 1    Lozano, Luis Miguel,  (8)
 6 Fernandez, M (3)       1   : 0    Grande, M (5)       
Emparejamientos ronda 5
 1 Bello, G (2)             0,5    :  0,5 Sacristan, F (11)    
 2 Gomez, J (4)              1     :  0   Villaragut, I (12)   
 3 Lozano, Luis Miguel,  (8) 1     :  0   Martinez, S (10)     
 4 Jankovic, V (7)           1     :  0   Grande, P (6)        
 5 Grande, M (5)             0     :  1   Lozano, Rodrigo,  (9)
 6 Alvarez, L (1)            0     :  1   Fernandez, M (3) 
Emparejamientos ronda 6
 1 Villaragut, I (12)      0  :  1   Bello, G (2)             
 2 Sacristan, F (11)       1  :  0   Alvarez, L (1)           
 3 Gomez, J (4)            1  :  0   Grande, M (5)            
 4 Lozano, Rodrigo,  (9)   0  :  1   Lozano, Luis Miguel,  (8)
 5 Fernandez, M (3)        0,5  : 0,5    Jankovic, V (7)          
 6 Grande, P (6)           0  :  1   Martinez, S (10) 

Clasificación final





  1   Bello, Glenier                        5.5    23.0   20.0    
  2   Sacristan, Fernando                   5      18.5   17.5    
  3   Gomez, Jose Luis                      4.5    17.5   15.5    
  4   Lozano, Luis Miguel,                  4      20.0   11.0    
  5   Jankovic, Vojin                       3.5    18.0   13.5    
 6-8  Villaragut, Iñaki                     3      20.0   13.0    
      Lozano, Rodrigo,                      3      16.0   11.0    
      Martinez, Sergio                      3      15.5   10.0    
  9   Fernandez, Miguel Angel               2.5    14.5    5.5    
10-11 Alvarez, Lucas                        1      19.5    5.0    
      Grande, Pedro                         1      14.5    4.0    
 12   Grande, Maria                         0      19.0    0.0