Listado de jugadores
Jugador | Usuario Lichess | ||
1 | Fernando Sacristán | drlasker | |
2 | Vojin Jankovic | atomravuae | |
3 | Diego Sastre | DiegoSastre | |
4 | Francisco Cruz | Alco20 | |
5 | Iñaki Villarragut | Inakivv | Sub 18 |
6 | Daniel Muñoz | DrKarpov | |
7 | Luis Caballero | LuisCM1742 | Sub 18 |
8 | Jesus Ocáriz | ziraco | |
9 | Alberto Rodriguez | alrod00 | |
10 | Mikhail Raskin | Mikhail_Raskin | |
11 | Isabella Raskin | isarik | Sub 18 |
12 | Max Raskin | maxirask | Sub 18 |
13 | Daniil Berest | dberest93 | |
14 | Liza Raskin | hanarask | Sub 18 |
15 | Carlos Blanco | motorpasion2 |
Emparejamientos Ronda 1
1 | Sacristan Fernando, (1) | : | Ocáriz, Jesus, (8) |
2 | Rodriguez, Alberto, (9) | : | Jankovic, Vojin, (2) |
3 | Sastre, Diego, (3) | : | Raskin, Mikhail, (10) |
4 | Raskin, Isabella, (11) | : | Cruz, Francisco, (4) |
5 | Villarragut, Iñaki, (5) | : | Raskin, Liza, (12) |
6 | Raskin, Max, (13) | : | Muñoz, Daniel, (6) |
7 | Caballero, Luis, (7) | : | Berrest, Daniil, (14) |
8 | Blanco, Carlos, (15) | 0,042 | BYE |
Emparejamientos Ronda 2
1 | Cruz, Francisco, (4) | : | Rodriguez, Alberto, (9) |
2 | Ocáriz, Jesus, (8) | : | Villarragut, Iñaki, (5) |
3 | Blanco, Carlos, (15) | : | Caballero, Luis, (7) |
4 | Raskin, Mikhail, (10) | : | Sacristan Fernando, (1) |
5 | Jankovic, Vojin, (2) | : | Raskin, Max, (13) |
6 | Raskin, Liza, (12) | : | Sastre, Diego, (3) |
7 | Berrest, Daniil, (14) | : | Raskin, Isabella, (11) |
Emparejamientos Ronda 3
1 | Raskin, Mikhail, (10) | : | Ocáriz, Jesus, (8) |
2 | Rodriguez, Alberto, (9) | : | Blanco, Carlos, (15) |
3 | Raskin, Isabella, (11) | : | Jankovic, Vojin, (2) |
4 | Villarragut, Iñaki, (5) | : | Cruz, Francisco, (4) |
5 | Caballero, Luis, (7) | : | Raskin, Liza, (12) |
6 | Sacristan Fernando, (1) | : | Raskin, Max, (13) |
7 | Sastre, Diego, (3) | : | Berrest, Daniil, (14) |
Emparejamientos Ronda 4
1 | Ocáriz, Jesus, (8) | : | Blanco, Carlos, (15) |
2 | Jankovic, Vojin, (2) | : | Caballero, Luis, (7) |
3 | Cruz, Francisco, (4) | : | Raskin, Mikhail, (10) |
4 | Villarragut, Iñaki, (5) | : | Rodriguez, Alberto, (9) |
5 | Berrest, Daniil, (14) | : | Sacristan Fernando, (1) |
6 | Raskin, Liza, (12) | : | Raskin, Isabella, (11) |
7 | Raskin, Max, (13) | : | Sastre, Diego, (3) |
Emparejamientos Ronda 5
1 | Rodriguez, Alberto, (9) | : | Ocáriz, Jesus, (8) |
2 | Raskin, Mikhail, (10) | : | Jankovic, Vojin, (2) |
3 | Blanco, Carlos, (15) | : | Sacristan Fernando, (1) |
4 | Caballero, Luis, (7) | : | Cruz, Francisco, (4) |
5 | Raskin, Isabella, (11) | : | Raskin, Max, (13) |
6 | Sastre, Diego, (3) | : | Villarragut, Iñaki, (5) |
7 | Berrest, Daniil, (14) | : | Raskin, Liza, (12) |
Emparejamientos Ronda 6
1 | Ocáriz, Jesus, (8) | : | Jankovic, Vojin, (2) |
2 | Blanco, Carlos, (15) | : | Raskin, Mikhail, (10) |
3 | Sacristan Fernando, (1) | : | Rodriguez, Alberto, (9) |
4 | Cruz, Francisco, (4) | : | Raskin, Liza, (12) |
5 | Villarragut, Iñaki, (5) | : | Raskin, Isabella, (11) |
6 | Sastre, Diego, (3) | : | Caballero, Luis, (7) |
7 | Raskin, Max, (13) | : | Berrest, Daniil, (14) |
Emparejamientos Ronda 7
1 | Cruz, Francisco, (4) | : | Ocáriz, Jesus, (8) |
2 | Rodriguez, Alberto, (9) | : | Raskin, Mikhail, (10) |
3 | Raskin, Liza, (12) | : | Blanco, Carlos, (15) |
4 | Jankovic, Vojin, (2) | : | Sacristan Fernando, (1) |
5 | Raskin, Isabella, (11) | : | Sastre, Diego, (3) |
6 | Caballero, Luis, (7) | : | Raskin, Max, (13) |
7 | Berrest, Daniil, (14) | : | Villarragut, Iñaki, (5) |
Clasificación final
Posicion | Nombre | Categoria | Puntos | Buch. | Progr. |
1 | Ocáriz, Jesus, | 7 | 26.5 | 28.0 | |
2-3 | Raskin, Mikhail, | 5 | 29.5 | 21.0 | |
Blanco, Carlos, | 5 | 28.0 | 21.0 | ||
4-6 | Rodriguez, Alberto, | 4 | 29.5 | 19.0 | |
Sacristan Fernando, | 4 | 28.0 | 13.0 | ||
Cruz, Francisco, | 4 | 25.5 | 17.0 | ||
7-9 | Jankovic, Vojin, | 3 | 28.0 | 15.0 | |
Sastre, Diego, | 3 | 19.0 | 7.0 | ||
Raskin, Isabella, | Sub 18 | 3 | 18.5 | 12.0 | |
nov-20 | Raskin, Max, | Sub 18 | 2.5 | 21.5 | 5.5 |
Caballero, Luis, | Sub 18 | 2.5 | 21.0 | 12.5 | |
dic-14 | Villarragut, Iñaki, | Sub 18 | 2 | 25.0 | 10.0 |
Raskin, Liza, | Sub 18 | 2 | 21.0 | 9.0 | |
Berrest, Daniil, | 2 | 19.0 | 6.0 | ||
15 | Muñoz, Daniel, | 1 | 2.5 | 1.0 |